护理学院近三学年实验室开放情况统计表2015、2016、2017

发布时间:2018-11-04文章来源: 浏览次数:

护理学院近三学年实验室开放情况统计表(2015-2016-1—2016-2017-2)
序号 学期 学院 实验室 类别 开放实验(训练)课程/项目名称 学生人数 实验学时数 实验人时数
1 2015-2016-1 护理学院 基础护理实训室 综合性/设计性实验课程 护理学基础Ⅱ 76 30 2280
2 2015-2016-1 护理学院 基础护理实训室 综合性/设计性实验课程 专业技能实训(二) 76 16 1216
3 2015-2016-1 护理学院 心理护理实验室 综合性/设计性实验课程 护理心理学 50 6 300
4 2015-2016-1 护理学院 基础护理实训室 综合性/设计性实验课程 护理管理学 50 4 200
5 2015-2016-1 护理学院 内外科护理实验室 综合性/设计性实验课程 内科护理学(Ⅰ) 50 10 500
6 2015-2016-1 护理学院 内外科护理实验室 综合性/设计性实验课程 外科护理学(Ⅰ) 50 10 500
7 2015-2016-1 护理学院 助产实验室 综合性/设计性实验课程 妇产科护理学 50 18 900
8 2015-2016-1 护理学院 健康评估实验室 综合性/设计性实验课程 传染病护理学 50 4 200
9 2015-2016-2 护理学院 基础护理实训室 综合性/设计性实验课程 护理学基础Ⅰ 78 20 1560
10 2015-2016-2 护理学院 基础护理实训室 综合性/设计性实验课程 专业技能实训I 78 16 1248
11 2015-2016-2 护理学院 形体实验室 综合性/设计性实验课程 护士礼仪与沟通 78 20 1560
12 2015-2016-2 护理学院 基础护理实训室 综合性/设计性实验课程 护理伦理学 76 4 304
13 2015-2016-2 护理学院 健康评估实验室 综合性/设计性实验课程 健康评估 76 22 1672
14 2015-2016-2 护理学院 社区护理实验室 综合性/设计性实验课程 社区护理 76 4 304
15 2015-2016-2 护理学院 老年护理实验室 综合性/设计性实验课程 老年护理 76 4 304
16 2015-2016-2 护理学院 基础护理实训室 综合性/设计性实验课程 护理教育学 50 4 200
17 2015-2016-2 护理学院 内外科护理实验室 综合性/设计性实验课程 内科护理学(Ⅱ) 50 8 400
18 2015-2016-2 护理学院 内外科护理实验室 综合性/设计性实验课程 外科护理学(Ⅱ) 50 10 500
19 2015-2016-2 护理学院 助产实验室 综合性/设计性实验课程 儿科护理学 50 12 600
20 2015-2016-2 护理学院 重症监护室 综合性/设计性实验课程 急危重症护理学 50 10 500
21 2015-2016-2 护理学院 康复护理实验室 综合性/设计性实验课程 康复护理 50 10 500
22 2016-2017-1 护理学院 基础护理实训室 综合性/设计性实验课程 护理学基础Ⅱ 78 30 2340
23 2016-2017-1 护理学院 基础护理实训室 综合性/设计性实验课程 专业技能实训(二) 78 16 1248
24 2016-2017-1 护理学院 心理护理实验室 综合性/设计性实验课程 护理心理学 76 6 456
25 2016-2017-1 护理学院 基础护理实训室 综合性/设计性实验课程 护理管理学 76 4 304
26 2016-2017-1 护理学院 内外科护理实验室 综合性/设计性实验课程 内科护理学(Ⅰ) 76 10 760
27 2016-2017-1 护理学院 内外科护理实验室 综合性/设计性实验课程 外科护理学(Ⅰ) 76 10 760
28 2016-2017-1 护理学院 助产实验室 综合性/设计性实验课程 妇产科护理学 76 18 1368
29 2016-2017-1 护理学院 健康评估实验室 综合性/设计性实验课程 传染病护理学 76 4 304
30 2016-2017-2 护理学院 基础护理实训室 综合性/设计性实验课程 护理学基础Ⅰ 101 20 2020
31 2016-2017-2 护理学院 基础护理实训室 综合性/设计性实验课程 专业技能实训I 101 16 1616
32 2016-2017-2 护理学院 形体实验室 综合性/设计性实验课程 护士礼仪与沟通 101 20 2020
33 2016-2017-2 护理学院 基础护理实训室 综合性/设计性实验课程 护理伦理学 78 4 312
34 2016-2017-2 护理学院 健康评估实验室 综合性/设计性实验课程 健康评估 78 22 1716
35 2016-2017-2 护理学院 社区护理实验室 综合性/设计性实验课程 社区护理 78 4 312
36 2016-2017-2 护理学院 老年护理实验室 综合性/设计性实验课程 老年护理 78 4 312
37 2016-2017-2 护理学院 基础护理实训室 综合性/设计性实验课程 护理教育学 76 4 312
38 2016-2017-2 护理学院 内外科护理实验室 综合性/设计性实验课程 内科护理学(Ⅱ) 76 8 608
39 2016-2017-2 护理学院 内外科护理实验室 综合性/设计性实验课程 外科护理学(Ⅱ) 76 10 760
40 2016-2017-2 护理学院 助产实验室 综合性/设计性实验课程 儿科护理学 76 12 912
41 2016-2017-2 护理学院 重症监护室 综合性/设计性实验课程 急危重症护理学 76 10 760
42 2016-2017-2 护理学院 康复护理实验室 综合性/设计性实验课程 康复护理 76 10 760

关闭 打印责任编辑:护理学院

友情链接